1998-2019 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
按照往年34所自劃線院校考研復試分數線公布時間,預計2021年自劃線院校考研分數線在2020年3月中下旬公布,不過有個別渠道說會等到4月初。為方便大家更好的查看各院校考研分數線,提前準備復試及調劑相關事項,中國考研網整理了34所自劃線院校考研復試分數線公布情況,如下:
> >2020考研國家線公布
歷年34所自劃線院校考研復試分數線
學校名稱 | 2021年 | 2020年 | 2020公布 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
北京大學 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月14日 | 2019 | 2018 | 2017 |
北京大學醫學部 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月16日 | 2019 | 2018 | 2017 |
清華大學 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月14日 | 2019 | 2018 | 2017 |
中國人民大學 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月14日 | 2019 | 2018 | 2017 |
中國農業大學 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月14日 | 2019 | 2018 | 2017 |
北京理工大學 | 2021 | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
北京師范大學 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
北京航空航天大學 | 2021(3.13日) | 2020 | 4月16日 | 2019 | 2018 | 2017 |
南開大學 | 2021(3.13日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
復旦大學 | 2021(3.16日) | 2020 | 4月16日 | 2019 | 2018 | 2017 |
天津大學 | 2021(3.13日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
同濟大學 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月16日 | 2019 | 2018 | 2017 |
上海交通大學 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
重慶大學 | 2021(3.16日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
哈爾濱工業大學 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
吉林大學 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
東北大學 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月16日 | 2019 | 2018 | 2017 |
大連理工大學 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月16日 | 2019 | 2018 | 2017 |
西安交通大學 | 2021(3.15日) | 2020 | 4月16日 | 2019 | 2018 | 2017 |
西北工業大學 | 2021(3.15日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
蘭州大學 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月14日 | 2019 | 2018 | 2017 |
四川大學 | 2021(3.15日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
電子科技大學 | 2021(3.15日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
武漢大學 | 2021 | 2020 | 4月22日 | 2019 | 2018 | 2017 |
華中科技大學 | 2021 | 2020 | 4月23日 | 2019 | 2018 | 2017 |
湖南大學 | 2021(3.15日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
中南大學 | 2021(3.17日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
中山大學 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月16日 | 2019 | 2018 | 2017 |
華南理工大學 | 2021(3.13日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
廈門大學 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
浙江大學 | 2021(3.12日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
中國科學技術大學 | 2021(3.13日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
南京大學 | 2021 | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
東南大學 | 2021(3.14日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
山東大學 | 2021(3.15日) | 2020 | 4月15日 | 2019 | 2018 | 2017 |
考研分數線陸續公布之后,我們應該做什么?建議大家對比自己的成績,預估自己能否上線,若需調劑及早準備考研復試。
預祝大家金榜題名!
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
考研信息一網打盡